KARMOD KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
ÜRETİM EBATLARI | 12 metreye kadar istenilen ebatlarda konteyner üretilebilmektedir (Tüm Ölçüler ± 50mm tolerans gösterebilir). |
METAL MALZEMELER | 1311 Erdemir Galvaniz |
BETOPAN | TSE 634-2 |
TEKNİK VERİLER | |
DEPREM ŞARTLARI | 1.Derece |
İKLİM ŞARTLARI | 3.İklim bölgesi |
KAR YÜKÜ | 80 Kg/m² |
RÜZGÂR HIZI | 80 Km/Saat (Ürünün yere sabitlenmesi şartıyla) |
POLİSTREN KÖPÜK (EPS) | TS EN 13163 |
DIŞ DUVAR İLETİM KATSAYISI | 0,46 W/m²K |
ÇATI İLETİM KATSAYISI | 0,26 W/m²K |
TABAN ISI İLETİM KATSAYISI | 1,24 W/m²K |
ZEMİN YAYILI YÜK KAPASİTESİ | 200 Kg/m² |
TABAN | |
SİSTEM | Uzay profilli, bulonlu birleşimli konstrüksiyon kullanılmaktadır. Konulacak zeminin terazide olması gerekmektedir. |
TABAN KAPLAMASI | 14 mm kalınlıklı betopan levhalar üzerine 2 mm kalınlıklı PVC mineflo kullanılmaktadır. |
DUVAR | |
SİSTEM | Özel şekillendirilmiş EPS dolgulu sandviç panel |
DIŞ YÜZEY KAPLAMA | Dış yüzey kaplamaları RAL 9002 elektrostatik boyalı sac. |
İÇ YÜZEY KAPLAMA | İç yüzey kaplamaları RAL 9002 elektrostatik boyalı sac. |
DUVAR İZOLASYONU | 50 mm kalınlıklı, 12 kg/m³ polistren köpük (EPS); ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. |
ÇATI | |
ÇATI SİSTEMİ | Özel şekillendirilmiş kenetli EPS dolgulu sandviç paneldir. Yağmur suları özel kenet sistemi sayesinde tahliye edilmektedir. |
ÇATI İZOLASYONU | 125 mm kalınlıklı, 16 kg/m³ polistren köpük (EPS); ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. |
DIŞ YÜZEY KAPLAMA | Dış yüzey kaplamaları RAL 9002 elektrostatik boyalı sac. |
İÇ YÜZEY KAPLAMA | İç yüzey kaplamaları RAL 9002 elektrostatik boyalı sac. |
KAPILAR | |
DIŞ KAPI | Kapı kasası 1,2 mm ve kapı gövdesi 0,5 boyalı sacdan imal edilmiş, sızdırmazlık contalı sac kapıdır. Darbelere, çizilmelere dayanıklıdır. Kapı kanadının içi 20 kg/m³ Polistren Köpük (EPS) dolgulu olup ses ve ısı yalıtımı sağlamaktadır. |
İÇ KAPI | Elektrostatik boyalı galvaniz metal kasa üzerine mdf-lam kapı takılmaktadır. (1980X755mm) |
PENCERELER | |
PENCERE | 890x1135 mm ölçülerinde PVC pencere takılmaktadır. 90 derece açılır tek kanatdır. |
PERVAZ | Pencerelerin iç kenarlarında PVC pervaz kullanılmaktadır. |
CAM | 4 12 4 mm kalınlıkta ISICAM kullanılmaktadır. |
BOYALAR | |
DIŞ VE İÇ CEPHE | RAL 9002 elektrostatik boyalı sac. |
METAL AKSAM | RAL 1019 elektrostatik boyalı sac. |
ELEKTRİK TESİSATI | |
SİSTEM | Sıva üstü |
KABLO | Prizler için 3x2,5, aydınlatma için 2x1,5 mm NYM TSE belgeli kablo kullanılmaktadır. |
AYDINLATMA | TSE belgeli simit armatür kullanılmaktadır. |
PRİZ - ANAHTAR | Her odada priz ve anahtar bulunmaktadır. |
SIHHI TESİSAT | |
SİSTEM | Sıva üstü |
YERTAŞI | ABS Yertaşı ürünler kullanılmaktadır. |
KLOZET | Seramik olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. |
DUŞ TEKNESİ | Akrilik esaslı olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. (WC-Duş konteynerlerinde duş teknesi kullanılmamaktadır.) |
LAVABO | ABS olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. |
TEMİZ SU TESİSATI | TSE belgeli PPRC özellikli malzemeler kullanılmaktadır. |
PİS SU TESİSATI | TSE belgeli PVC özellikli malzemeler kullanılmaktadır. |
AKSESUAR | Ayna,kağıtlık,sabunluk vb TSE belgeli malzemeler kullanılmaktadır. |
WC-DUŞ | |
HAVALANDIRMA | Duş girişlerinde duş perdesi kullanılacaktır. Duş ve WC havalandırması olarak 210mm x 250mm ebatında menfez kullanılmaktadır. Koridorlada ise 600x400 mm ebatında karşılıklı yan durvarlarda (kısa kenar) iki adet vasistas pencere kullanılmaktadır |
ZEMİN VE DUVAR KAPLAMASI | Duş Zemini komple, duvarlar ise min.1300mm yükskliğine kadar minofle kaplanılmaktadır. (Ara bölme duvarları hariç) WC de ise zemin ve duvarlar min. 300 mm minofle kaplanılmaktadır. (ara bolme duvarları hariç) |
KAPI | WC girişinde 900 mm genişliğinde dışa açılır kapı kullanılmaktadır. |
AYDINLATMA | Aydınlatma için koridorda 2x18 etanjlı floresan lamba kullanılmaktadır. |
SEVKİYAT | |
Özel tasarım braketler ve kolonlar ile kaldırma yapılmaktadır. |
Karmod Teknik Özelliklerde Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir